Los Santos Gesetze
IC-Gesetze und Strafenkatalog für ein realistisches
| Paragraph | Straftat | Kurze Hinweise | Geldstrafe | Haftstrafe | Gerichtspflicht | Führerschein Entzug | Waffenschein Entzug | Fluglizenz Entzug | Verlängerter Aufenthalt U-Haft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StGB - Strafgesetzbuch | |||||||||
| §1 StGB | Mord | - | 100.000$ | 60 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §2 StGB | Versuchter Mord | - | 70.000$ | 50 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §3 StGB | Schwere Körperverletzung | - | 40.000$ | 40 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §4 StGB | Gefährliche Körperverletzung | - | 30.000$ | 30 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §5 StGB | Körperverletzung | - | 20.000$ | 20 HE | ✓ | - | ⚠ | - | - |
| §6 StGB | Freiheitsberaubung | - | 15.000$ | 10 HE | - | - | ⚠ | - | - |
| §7 StGB | Erpressung | - | 12.500$ | - | - | - | - | - | - |
| §8 StGB | Beleidigung | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | Bei agressivem Verhalten |
| §9 StGB | Üble Nachrede | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §10 StGB | Drohung | - | 15.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §11 StGB | Nötigung | - | 15.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §12 StGB | Behinderung staatlicher Organisationen | - | 20.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §13 StGB | Versuchter Diebstahl | - | 12.500$ | - | - | - | ✓ | - | - |
| §14 StGB | Diebstahl | - | 15.000$ | 15 HE | - | - | ✓ | - | - |
| §15 StGB (1) | Raub - Einfacher Raub | ATM, Laden, Sonstiges | 30.000 $ | 30 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §15 StGB (2) | Raub - Mittlerer Raub | Juwelier, Jacht, Flecca Bank | 50.000$ | 30 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §15 StGB (3) | Raub - Schwerer Raub | Human Labs, Staatsbank, Asservatenkammer | 80.000$ | 45 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §16 StGB | Geiselnahme | - | 60.000$ | 40 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §17 StGB | Sachbeschädigung | - | 7.500$ | - | - | - | - | - | - |
| §18 StGB | Unterlassene Hilfeleistung | - | 12.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §19 StGB | Tragen einer Vermummung | Ausnahme: Aktive Motorradfahrer und deren Sozius, Medizisches Schreiben | 9.000$ | - | - | - | - | - | ggf. bis Vermummung abgezogen wird |
| §20 StGB | Vortäuschen einer Straftat | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §21 StGB | Falschaussage/Meineid | - | 18.000$ | 20 HE | - | - | - | - | - |
| §22 StGB | Verstoß gegen Auflagen | - | 21.000$ | 60 HE | - | - | ✓ | - | - |
| §23 StGB | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | - | 30.000$ | 15 HE | - | - | ⚠ | - | - |
| §24 StGB | Entziehung polizeilicher Maßnahmen | - | 20.000$ | 10 HE | - | - | - | - | - |
| §25 StGB | Befreiung von Verdächtigen und verurteilten Straftätern | - | 35.000$ | 25 HE | - | - | ⚠ | ⚠ | - |
| §26 StGB | Bestechung | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §27 StGB | Korruption | - | 250.000$ | 60 HE | ✓ | - | ✓ | - | - |
| §28 StGB | Amtsanmaßung | - | 70.000$ | 20 HE | ✓ | - | - | - | - |
| §29 StGB | Hausfriedensbruch | - | 15.000$ | 15 HE | - | - | ⚠ | - | - |
| §30 StGB | Erregung öffentlichen Ärgernisses | - | 7.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §31 StGB | Belästigung | - | 15.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §32 StGB | Betreten von Sperrzonen | - | 30.000$ | - | - | - | - | - | Bis Sperrzone Ende / Abarbeitung |
| §33 StGB | Unerlaubtes Betreten einer staatlichen Einrichtung | - | 17.000$ | 10 HE | - | - | - | - | - |
| §34 StGB | Besitz von Falschgeld | - | 10.000$ | 10 HE | - | - | - | - | - |
| §35 StGB | Häusliche Gewalt | - | 25.000$ | 15 HE | ✓ | - | ⚠ | - | - |
| §36 StGB | Prostitution | - | 15.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §37 StGB | Vergewaltigung | - | 100.000$ | 60 HE | ✓ | - | ⚠ | - | - |
| §38 StGB | Brandstiftung | - | 35.000$ | 25 HE | ✓ | - | - | - | - |
| §39 StGB | Betrug | - | 25.000$ | 15 HE | - | - | - | - | - |
| §40 StGB | Menschenhandel | - | 65.000$ | 50 HE | ✓ | - | ⚠ | - | - |
| §41 StGB | Identiätsdiebstahl | - | 20.000$ | 20 HE | - | - | - | - | - |
| §42 StGB | Geldwäsche | - | 20.000$ | 20 HE | - | - | - | - | - |
| §43 StGB | Volksverhetzung | - | 30.000$ | 30 HE | ✓ | - | - | - | - |
| BtMG - Betäubungsmittelgesetz (§1-§4) | |||||||||
| §1 BtMG | Herstellung von Betäubungsmitteln | - | 200$ pro BTM | 30 HE | - | - | - | - | - |
| §2 BtMG | Besitz von Betäubungsmitteln | - | 100$ pro BTM | 20 HE | - | - | - | - | |
| §3 BtMG | Verkauf / Ankauf von Betäubungsmitteln | - | 150$ pro BTM | 40 HE | - | - | - | - | |
| §4 BtMG | Konsum von Betäubungsmitteln | - | 12.500$ | - | - | - | - | ggf. bis Ausnüchterung | |
| WaffG - Waffengesetz | |||||||||
| §1 WaffG | Besitz von illegalen Waffen | Kurz und Langwaffen | 100.000$ | 10 HE | - | - | ✓ | - | - |
| §2 WaffG | Besitz von Scharfschützengewehren | Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr MK2 | 150.000$ | 45 HE | - | - | ✓ | - | - |
| §3 WaffG | Besitz von Staatswaffen | Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr MK2, Combat Pistole | 150.000$ | 40 HE | - | - | ✓ | - | - |
| §4 WaffG | Verkauf / Ankauf von illegalen Waffen | - | 150.000$ | 15 HE | - | - | ✓ | - | - |
| §5 WaffG | Das offene tragen einer Schusswaffe in der City | Im County (ab Wasserwerk) bedingt erlaubt | 25.000$ | 10 HE | - | - | ✓ | - | - |
| StVO - Straßenverkehrsordnung | |||||||||
| §1 StVO | Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis | - | 20.000$ | - | - | ✓ | - | - | - |
| §2 StVO | Lärmbelästigung | - | 5.000$ | - | - | ⚠ | - | - | - |
| §3 StVO | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | - | 12.500$ | 5 HE | - | ✓ | - | - | - |
| §4 StVO | Rammen von Fahrzeugen | - | 7.000$ | - | - | ⚠ | - | - | - |
| §5 StVO | Organisieren eines illegalen Straßenrennens | - | 40.000$ | 20 HE | - | ✓ | - | - | - |
| §6 StVO | Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen | - | 25.000$ | 10 HE | - | ✓ | - | - | - |
| §7 StVO | Missachtung von Anhaltezeichen | - | 5000$ | - | - | - | - | - | - |
| §8 StVO | Fahren mit einem nicht verkehrstauglichen Fahrzeug | - | 7.500$ | - | - | ✓ | - | - | - |
| §9 StVO | Fahren auf entgegengesetzter Fahrbahn | - | 5.500$ | - | - | - | - | - | - |
| §10 StVO | Falschparken | - | 2.500$ | - | - | - | - | - | - |
| §10 StVO (1) | Geschwindigkeitsüberschreitung 1 bis 20km/h | - | 5.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §10 StVO (2) | Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 40km/h | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §10 StVO (3) | Geschwindigkeitsüberschreitung ab 41km/h | - | 15.000$ | - | - | ✓ | - | - | - |
| §11 StVO | Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr | - | 20.000$ | 15 HE | - | ✓ | - | - | - |
| §12 StVO | Gefährdung des Straßenverkehrs | - | 25.000$ | 20 HE | - | ✓ | - | - | - |
| §13 StVO | Benutzung mobiler Endgeräte während der Fahrzeugführung | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §14 StVO | Unerlaubtes Wenden | - | 7.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §15 StVO | Illegales Tuning | - | 20.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §16 StVO | Kennzeichenmissbrauch / Fehlendes Kennzeichen | - | 25.000$ | - | - | ⚠ | - | - | - |
| §17 StVO | Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss | - | 40.000$ | 20 HE | - | ✓ | - | - | - |
| LuftVO - Luftverkehrsordnung | |||||||||
| §1 LuftVO | Fliegen eines Flugobjekts ohne Flugerlaubnis | - | 40.000$ | - | - | - | - | ✓ | - |
| §2 LuftVO | Nicht einhalten der Mindestflughöhe | - | 10.000$ | - | - | - | - | ⚠ | - |
| §3 LuftVO | Flugverbotszonen | SG, US-Army, alle staatlichen Institute | 30.000$ | - | - | - | - | ✓ | - |
| §4 LuftVO | Landen auf nicht vorgesehenen Landeplätzen | - | 20.000$ | - | - | - | - | ⚠ | - |
| §5 LuftVO | Schwerer Eingriff im Luftverkehr | - | 50.000$ | - | - | - | - | ✓ | ggf. bis Ausnüchterung |
| TSchG - Tierschutzgesetzbuch | |||||||||
| §1 TSchG | Verstoß gegen dem allgemeinem Tierschutz | - | 15.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §2 TSchG | Haltung und Pflege | - | 10.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §3 TSchG | Tierversuche und wissenschaftliche Nutzung | - | 35.000$ | 20 HE | - | - | - | - | - |
| §4 TSchG | Tierquälerei und Misshandlung | - | 50.000$ | 15 HE | - | - | - | - | - |
| §5 TSchG | Tierärztliche Pflichten | - | 25.000$ | - | - | - | - | - | - |
| §6 TSchG | Schutz von Wildtieren | - | 25.000$ | - | - | - | ✓ | - | - |
| GWB - Gewerbe und Betriebe | |||||||||
| §1 GWB | Verstoß gegen die Gewerbeausübung | - | 100.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §2 GWB | Gewerbeanmeldung und Genehmigung | - | 150.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §3 GWB | Unlautere Geschäftspraktiken | - | 200.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §4 GWB | Betriebs- und Arbeitssicherheit | - | 45.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §5 GWB | Steuer- und Abgabepflichten | - | 350.000$ | 20 HE | ✓ | - | - | - | - |
| §6 GWB | Unbefugter Betrieb / Schwarzarbeit | - | 50.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §7 GWB | Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse | - | 50.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §8 GWB | Betrug und Untreue im Betrieb | - | 25.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §9 GWB | Betriebsschließung und Sanktionen | - | 100.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
| §10 GWB | Verstoß gegen die Überwachung durch das Gesundheitsamt | - | 50.000$ | - | ✓ | - | - | - | - |
Legende für Lizenzentzüge
Gesetzesfassung
Vollständige rechtliche Grundlagen für ContraV RP
Wichtiger Hinweis
Die Gesetzesfassung ist das maßgebliche Dokument für alle rechtlichen Fragen im ContraV RP. Bei Unklarheiten zwischen Strafenkatalog und Gesetzesfassung hat die Gesetzesfassung Vorrang.
Wichtige Informationen
Zusammenfassung der wichtigsten rechtlichen Grundlagen und Hinweise
Gültigkeit des Strafenkatalogs
Dieser Strafenkatalog ist im Zusammenspiel mit der Gesetzesverfassung gültig und seit dem 03.07.2025 in Kraft. Alle Strafen müssen passend umgesetzt werden.
Haftumrechnung (§10 GdS)
Der Umrechnungskurs lautet wie folgt: $1000 machen + 10 Hafteinheiten aus und gilt für eine Rückerstattung oder bei Zahlungsunfähigkeit. Jedoch kann man die Hafteinheiten nicht mit Geldsummen verringern.
Tateinheit (§14 GdS)
Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze, so wird nur eine Strafe erkannt. Die Straßenverkehrsordnung und Luftverkehrsordnung kann jederzeit zusätzlich und vollständig zugerechnet werden, sofern es sich um Geldstrafen handelt.
Tatmehrheit (§15 GdS)
Tatmehrheit trifft zu, wenn sich mehrere Vorfälle ereignen, die unabhängig voneinander passieren (z.B.: Fahndung + aktueller Delikt oder Fahndung + Haftbefehl + aktueller Delikt).
Spielraum der Exekutive Einheiten (§18 GdS)
Die Exekutivbeamten sind dazu freigestellt, jeweils eine Haftzeit freiwillig zu verringern. Diese sollte jedoch entsprechend dokumentiert werden und gilt nicht für die Geldstrafe! Eine Verringerung der Haftzeit muss einen triftigen Grund (Kooperativ, Erst Täterschaft o.ä.) besitzen.
Rechte eines Bürgers (§5 RdB)
"Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollte keiner im Staate sein, so müssen Sie sich selbst verteidigen. Haben Sie ihre Rechte verstanden?"
Unklarheiten
Bei Unklarheiten, Problemen oder keinen genauen Definitionen muss in der Gesetzesverfassung geschaut werden. Diese hat Vorrang vor dem Strafenkatalog.